No. | Volcán | Altura (msnm) |
1 | Tajumulco | 4,222 |
2 | Tacaná | 4,092 |
3 | Acatenango | 3,976 |
4 | Fuego | 3,830 |
5 | Santa María | 3,772 |
6 | Agua | 3,763 |
7 | Cerro Zunil | 3,542 |
8 | Atitlán | 3,537 |
9 | Santo Tomás |
3,505 |
10 | Siete Orejas | 3,370 |
11 | Cerro Quemado | 3,197 |
12 | Tolimán | 3,158 |
13 | Cuxliquel | 3,024 |
14 | San Pedro | 3,020 |
15 | Chicabal | 2,900 |
16 | Lacandón | 72,770 |
17 | Pacaya | 2,552 |
18 | Santiaguito | 2,550 |
19 | San Antonio | 2,514 |
20 | Jumay | 2,176 |
21 | Tobón | 2,087 |
22 | Alzatate | 2,045 |
23 | Suchitán | 2,042 |
24 | Tecuamburro |
1,962 |
25 | Quetzalpeque | 1,904 |
26 | Jumaytepeque | 1,815 |
27 | Chingo | 1,775 |
28 | Tahual | 1,716 |
29 | Cruz Quemada | 1,690 |
30 |
Moyuta | 1,662 |
31 | Ipala | 1,650 |
32 | Amayo | 1,544 |
33 | Ixtepeque | 1,291 |
34 | Monterrico | 1,285 |
35 | Cerro Redondo | 1,267 |
36 | Las Víboras | 1,070 |
37 | Culma | 1,027 |
Nota: esta tabla no toma en cuenta la altitud que haya podido ganar el volcán de fuego tras las erupciones recientes de junio 2018.
![]() |
© DEGUATE.COM, S.A. Guatemala. Todos los derechos reservados. Política de Privacidad | Política de Cookies
© DEGUATE.COM, S.A. Guatemala. Todos los derechos reservados. Política de Privacidad | Política de Cookies