| Fortalezas | Importancia | Rating | Punt. |
|---|---|---|---|
| Segunda marca más valiosa en la industria ($76 billones) | 0.03 | 1 | 0.03 |
| Ingresos diversificados (5 marcas de más de $4 billones en ventas c/u) | 0.01 | 2 | 0.02 |
| Fuerte portafolio de patentes (15,000 patentes) | 0.15 | 3 | 0.45 |
| Inversión en I&D de $4 billones anuales | 0.10 | 2 | 0.20 |
| Competente en fusiones y adquisiciones | 0.05 | 3 | 0.15 |
| Acceso a reservas de efectivo baratas | 0.02 | 1 | 0.02 |
| Proyectos efectivos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) | 0.03 | 1 | 0.03 |
| Productos localizados | 0.01 | 1 | 0.01 |
| Fuerza laboral altamente capacitada | 0.08 | 2 | 0.16 |
| Economías de escala | 0.02 | 3 | 0.06 |
| Debilidades | Importancia | Rating | Punt. |
| Inversión en I&D menor que la industria | 0.03 | 2 | 0.06 |
| Márgenes de ganancia muy bajos | 0.08 | 2 | 0.24 |
| Servicio al cliente deficiente | 0.10 | 2 | 0.20 |
| Alta rotación de personal | 0.05 | 2 | 0.10 |
| Estructura de costos elevados | 0.03 | 3 | 0.09 |
| Pobre portafolio de marcas | 0.02 | 1 | 0.02 |
| Cultura organizacional burocrática | 0.03 | 1 | 0.03 |
| Elevado nivel de endeudamiento ($3 billones) | 0.03 | 1 | 0.03 |
| Dilución de la marca (la firma tiene demasiadas marcas) | 0.01 | 1 | 0.01 |
| Baja presencia en los mercados más grandes del mundo | 0.12 | 2 | 0.24 |
| Oportunidades | Importancia | Probabilidad | Punt. |
|---|---|---|---|
| Crecimiento del mercado del principal producto de la empresa (15%) | 0.10 | 2 | 0.20 |
| Demanda creciente de energías renovables | 0.01 | 1 | 0.01 |
| Nueva tecnología que podría reducir costos de producción en 20% | 0.13 | 1 | 0.13 |
| Acceso al mercado de la Unión Europea | 0.05 | 3 | 0.15 |
| Habitos cambiantes de los consumidores | 0.05 | 1 | 0.05 |
| Nivel de ingresos disponibles en aumento | 0.02 | 3 | 0.06 |
| Incentivos gubernamentales para nuestra industria | 0.03 | 2 | 0.06 |
| Expectativa de crecimiento de la economía de 4% para el próximo año | 0.01 | 2 | 0.02 |
| Crecimiento de compradores online | 0.08 | 3 | 0.24 |
| Tasas de interés rebajadas a 1% | 0.02 | 3 | 0.06 |
| Amenazas | Importancia | Probabilidad | Punt. |
| Incremento de impuestos corporativos de 12% a 15% el próximo año | 0.12 | 2 | 0.24 |
| Aumento del salario mínimo | 0.03 | 2 | 0.06 |
| Aumento en los precios de las materias primas | 0.09 | 3 | 0.27 |
| Intensa competencia | 0.07 | 1 | 0.07 |
| El crecimiento del mercado será de únicamente 1% el próximo año | 0.05 | 3 | 0.15 |
| Aumento en el precio de los combustibles | 0.01 | 3 | 0.03 |
| Población envejeciente | 0.01 | 3 | 0.03 |
| Leyes y regulaciones ambientales más estrictas | 0.01 | 1 | 0.01 |
| Demandas contra la empresa | 0.02 | 1 | 0.02 |
| Fluctuaciones en el tipo de cambio | 0.09 | 2 | 0.18 |


![[unknown placeholder $file.caption$]](https://www.deguate.com/artman/uploads/51/coca-cola-mundo-mapa.jpg )
![[unknown placeholder $file.caption$]](https://www.deguate.com/artman/uploads/51/foda-facebook-amenazas.jpg )